产品描述
喇叭三视图[Noumenal shape chat]

喇叭频响曲线[Frequency Response]

喇叭性能指标[Performance index]
| 1 | Frequency Range | 1200Hz±20% |
| 2 | Impedance | 6Ω±15% at 1kHz |
| 3 | Sensitivity | 87±3dB 0.1W/0.1M(Average 0.8,1.0,1.2,1.5KHz) |
| 4 | Rated/Max Power | 1.5W/1.7W |
| 5 | T.H.D | less than 10% at 1kHz for S.P.L |
| 6 | Weight | Approx 2.5gram |
关键词: LH-2030A-1
在线询价
注意: 请留下您的需求,我们的专业人员会尽快联系我们您!