产品描述
喇叭三视图[Noumenal shape chat]

喇叭频响曲线[Frequency Response]

喇叭性能指标[Performance index]
| 1 | Frequency Range | 400Hz±20% |
| 2 | Impedance | 45Ω±15% at 1kHz |
| 3 | Sensitivity | 88±3dB 0.1W/0.1M(Average 0.8,1.0,1.2,1.5KHz) |
| 4 | Rated/Max Power | 0.5W/0.8W |
| 5 | T.H.D | less than 10% at 1kHz for S.P.L |
| 6 | Weight | Approx 7.0gram |
关键词: LH-2040T-2
在线询价
注意: 请留下您的需求,我们的专业人员会尽快联系我们您!