产品描述
受话器三视图[Noumenal shape chat]

受话器频响曲线[Frequency Response]

受话器性能指标[Performance index]
| 1 | Ferquency Range | 360Hz±20% |
| 2 | Impedance | 8Ω±15% at 1kHz |
| 3 | Sensitivity | 88±3dB 0.1W/0.1M(Average 0.8,1.0,1.2,1.5KHz) |
| 4 | Rated/Max Power | 3W/5W |
| 5 | T.H.D | less than 10% at 1kHz for S.P.L |
| 6 | Weight | Approx 49.0gram |
关键词: LHW-57T-A
在线询价
注意: 请留下您的需求,我们的专业人员会尽快联系我们您!