产品描述
三视图

频响曲线

性能指标
| 1 | Frequency Range | 1400Hz±20% |
| 2 | Impedance | 4Ω±20% at 1kHz |
| 3 | Sensitivity | 90±3dB 0.1W/0.1M(Average 0.8,1.0,1.5,2.KHz) |
| 4 | Rated/Max Power | 2.0W/2.5W |
| 5 | T.H.D | less than 10% at 1kHz for S.P.L |
| 6 | Weight | Approx 5.0gram |
关键词: LH-2030BOX-03
在线询价
注意: 请留下您的需求,我们的专业人员会尽快联系我们您!