产品描述
三视图

频响曲线

性能指标
| 1 | Frequency Range | 830Hz±20% |
| 2 | Impedance | 8Ω±20% at 1kHz |
| 3 | Sensitivity | 96±3dB 1.0W/0.1M(Average 0.8,1.0,1.2,1.5KHz) |
| 4 | Rated/Max Power | 1.0W/1.5W |
| 5 | T.H.D | less than 10% at 1kHz for S.P.L |
| 6 | Weight | Approx 3.0 gram |
关键词: LH-1511BOX-11
在线询价
注意: 请留下您的需求,我们的专业人员会尽快联系我们您!